Pos | Name | Home Tour | Round 1 | Round 2 | Total Score | Earnings | Points |
---|
Championship Flight (0-3.9 Handicap) |
1 | Starsky, Ben (26687 ) | Arkansas | 81 | 80 | 161 | 300 | 900.00 |
2 | Jarman, Corey (50948 ) | Arkansas | 80 | 82 | 162 | 0 | 550.00 |
"A" Flight (4.0-8.9 Handicap) |
1 | Morgan, Jim (59186 ) | Arkansas | 82 | 77 | 159 | 400 | 900.00 |
2 | Turner, Phillip (41503 ) | Arkansas | 79 | 81 | 160 | 200 | 500.00 |
T2 | Cain, Chandler (20717 ) | Arkansas | 75 | 85 | 160 | 100 | 500.00 |
4 | Williams, Seth (54710 ) | Arkansas | 84 | 84 | 168 | 0 | 350.00 |
5 | Cook, Luke (51955 ) | Louisiana North | 85 | 85 | 170 | 0 | 0.00 |
6 | Gardner, LR (28718 ) | Arkansas | 89 | 83 | 172 | 0 | 310.00 |
7 | Robinson, Danny (52596 ) | Arkansas | 86 | 87 | 173 | 0 | 280.00 |
T7 | McDuffie, Hughie (17461 ) | Louisiana North | 82 | 91 | 173 | 0 | 0.00 |
9 | Lynch, Brandon (57615 ) | Arkansas | 86 | 90 | 176 | 0 | 250.00 |
10 | Wallace, Ron (53421 ) | Arkansas | 84 | 94 | 178 | 0 | 230.00 |
11 | Melescue, Jim (60611 ) | Arkansas | 88 | 93 | 181 | 0 | 200.00 |
12 | Holeyfield, Kenny (50534 ) | Arkansas | 91 | 92 | 183 | 0 | 180.00 |
13 | Kemp, Cody (58224 ) | Arkansas | 98 | 96 | 194 | 0 | 170.00 |
14 | Prewett, Greg (29616 ) | Arkansas | 103 | 94 | 197 | 0 | 160.00 |
15 | Vinacco, Dennis (59792 ) | Arkansas | 0 | 93 | 93 | 0 | 0.00 |
"B" Flight (9.0-13.9 Handicap) |
1 | Young, Michael (31792 ) | Arkansas | 84 | 87 | 171 | 400 | 900.00 |
2 | Garland, Stephen (19862 ) | Arkansas | 83 | 94 | 177 | 150 | 550.00 |
3 | Sessa, Andy (60579 ) | Arkansas | 87 | 91 | 178 | 0 | 450.00 |
4 | Goodhue, Gina (44977 ) | Arkansas | 90 | 90 | 180 | 0 | 350.00 |
5 | Allen, Rodney (53701 ) | Arkansas | 92 | 90 | 182 | 0 | 320.00 |
T5 | Collard, Keith (53429 ) | Arkansas | 89 | 93 | 182 | 0 | 320.00 |
7 | Cain, Reagan (21614 ) | Arkansas | 89 | 95 | 184 | 0 | 290.00 |
8 | Nevens, Michael (45423 ) | Arkansas | 92 | 93 | 185 | 0 | 270.00 |
9 | Branstetter, Carter (59537 ) | Arkansas | 90 | 99 | 189 | 0 | 250.00 |
10 | Benson, Brad (23990 ) | Arkansas | 98 | 97 | 195 | 0 | 230.00 |
11 | Homishak, Jerry (2399 ) | Arkansas | 94 | 0 | 94 | 0 | 0.00 |
"C" Flight (14.0-18.9 Handicap) |
1 | Martin, Mike (34712 ) | Arkansas | 90 | 87 | 177 | 400 | 900.00 |
2 | Cooley, Bill (49503 ) | Arkansas | 89 | 88 | 177 | 100 | 550.00 |
3 | Edwards, Ray (57655 ) | Arkansas | 87 | 91 | 178 | 0 | 450.00 |
4 | Bogard, Teddy (59118 ) | Arkansas | 92 | 90 | 182 | 0 | 350.00 |
5 | Peevy, Raymond (28257 ) | Arkansas | 92 | 91 | 183 | 0 | 330.00 |
6 | Myers, Mike (23607 ) | Arkansas | 93 | 97 | 190 | 0 | 310.00 |
7 | Erwin, James (45431 ) | Arkansas | 97 | 95 | 192 | 0 | 290.00 |
8 | Taylor, Nick (37264 ) | Arkansas | 102 | 94 | 196 | 0 | 270.00 |
9 | Weaver, Bryan (38883 ) | Arkansas | 96 | 101 | 197 | 0 | 250.00 |
"D" Flight (19.0 and Greater Handicap) |
1 | Taylor, Traci (40617 ) | Arkansas | 91 | 90 | 181 | 400 | 900.00 |
2 | Pyle, Kemper (45257 ) | Arkansas | 98 | 87 | 185 | 150 | 450.00 |
T2 | Horne, Becky (49806 ) | Arkansas | 93 | 92 | 185 | 75 | 450.00 |
T2 | Smith, Phil (37139 ) | Arkansas | 91 | 94 | 185 | 0 | 450.00 |
5 | Horne, Justin (57175 ) | Arkansas | 99 | 89 | 188 | 0 | 320.00 |
T5 | Werner, Vic (22203 ) | Arkansas | 95 | 93 | 188 | 0 | 320.00 |
7 | Gustafson, Alex (52825 ) | Arkansas | 99 | 93 | 192 | 0 | 290.00 |
8 | Harper, Jeremy (45593 ) | Arkansas | 98 | 99 | 197 | 0 | 270.00 |
9 | Ethridge, Tony (53396 ) | Arkansas | 97 | 103 | 200 | 0 | 250.00 |
10 | Clem, Kelly (22840 ) | Arkansas | 104 | 100 | 204 | 0 | 230.00 |
11 | Pyle, Clinton (59453 ) | Arkansas | 105 | 106 | 211 | 0 | 200.00 |
12 | Napier, Deb (59545 ) | Arkansas | 100 | 138 | 238 | 0 | 180.00 |